You are here

段位

Image 段位 初期点数 昇段点数 段位点ラス東風 段位点ラス半荘 初期魂珠 昇段魂珠
4人戦初心者1 0 20 0 0
4人戦初心者2 0 80 0 0
4人戦初心者3 0 200 0 0
4人戦雀士1 300 600 -10 -20
4人戦雀士2 400 800 -20 -40
4人戦雀士3 500 1000 -30 -60
4人戦雀傑1 600 1200 -40 -80
4人戦雀傑2 700 1400 -50 -100
4人戦雀傑3 1000 2000 -60 -120
4人戦雀豪1 1400 2800 -80 -165
4人戦雀豪2 1600 3200 -90 -180
4人戦雀豪3 1800 3600 -100 -195
4人戦雀聖1 2000 4000 -110 -210
4人戦雀聖2 3000 6000 -120 -225
4人戦雀聖3 4500 9000 -130 -240
4人戦魂天1 10 20
4人戦魂天2 10 20
4人戦魂天3 10 20
4人戦魂天4 10 20
4人戦魂天5 10 20
4人戦魂天6 10 20
4人戦魂天7 10 20
4人戦魂天8 10 20
4人戦魂天9 10 20
4人戦魂天10 10 20
4人戦魂天11 10 20
4人戦魂天12 10 20
4人戦魂天13 10 20
4人戦魂天14 10 20
4人戦魂天15 10 20
4人戦魂天16 10 20
4人戦魂天17 10 20
4人戦魂天18 10 20
4人戦魂天19 10 20
4人戦魂天20 10
3人戦初心者1 0 20 0 0
3人戦初心者2 0 80 0 0
3人戦初心者3 0 200 0 0
3人戦雀士1 300 600 -10 -20
3人戦雀士2 400 800 -20 -40
3人戦雀士3 500 1000 -30 -60
3人戦雀傑1 600 1200 -40 -80
3人戦雀傑2 700 1400 -50 -100
3人戦雀傑3 1000 2000 -60 -120
3人戦雀豪1 1400 2800 -80 -165
3人戦雀豪2 1600 3200 -95 -190
3人戦雀豪3 1800 3600 -110 -215
3人戦雀聖1 2000 4000 -125 -240
3人戦雀聖2 3000 6000 -140 -265
3人戦雀聖3 4500 9000 -160 -290
3人戦魂天1 10 20
3人戦魂天2 10 20
3人戦魂天3 10 20
3人戦魂天4 10 20
3人戦魂天5 10 20
3人戦魂天6 10 20
3人戦魂天7 10 20
3人戦魂天8 10 20
3人戦魂天9 10 20
3人戦魂天10 10 20
3人戦魂天11 10 20
3人戦魂天12 10 20
3人戦魂天13 10 20
3人戦魂天14 10 20
3人戦魂天15 10 20
3人戦魂天16 10 20
3人戦魂天17 10 20
3人戦魂天18 10 20
3人戦魂天19 10 20
3人戦魂天20 10