Primary tabs
- grid
- table(active tab)
- card
- giftbond
- gift
- bday
- sex
- ABO
- height
- age
- bondLv
- story
- voice
- area
- emote
- voiceActor
- rateup
- text
Secondary tabs
Displaying 1 - 116 of 116
| image | character | age | sex | ABO | bday | hight | prefer | availability | color | released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
이치히메 | 未知 | 여성 | A | 1/11 | 154cm | 쿠키 | 초기 소지 | #F75C52 | 2019-04-25 |
|
니카이도 미키 | 24歳 | 여성 | A | 2/14 | 168cm | 보석 | 초기 소지 | #B76EC2 | 2019-04-25 |
|
후지타 카나 | 17歳 | 여성 | B | 4/27 | 159cm | 게임 | 상설 | #F1A4B2 | 2019-04-25 |
|
미카미 치오리 | 14歳 | 여성 | B | 5/23 | 143cm | 인형 | 상설 | #F5D1AF | 2019-04-25 |
|
아이하라 마이 | 18歳 | 여성 | O | 6/26 | 165cm | 만화 | 상설 | #FF956E | 2019-04-25 |
|
나데시코 | 28歳 | 여성 | AB | 8/14 | 175cm | 술잔 | 상설 | #5D7AD0 | 2019-04-25 |
|
야기 유이 | 19歳 | 여성 | AB | 9/7 | 162cm | 쿠키 | 상설 | #B6B55D | 2019-04-25 |
|
쿠죠 리우 | 19歳 | 여성 | O | 11/29 | 161cm | 멋 | 상설 | #FA5491 | 2019-04-25 |
|
지니아 | 17歳 | 여성 | O | 2/2 | 158cm | 게임 | 상설 | #B1A387 | 2019-05-31 |
|
카비 | 24歳 | 여성 | A | 10/12 | 165cm | 보석 | 상설 | #A2837F | 2019-05-31 |
|
사라 | 19歳 | 여성 | O | 9/25 | 158cm | 멋 | 상설 | #9B59B6 | 2019-08-15 |
|
니노미야 하나 | 17歳 | 여성 | A | 7/12 | 155cm | 만화 | 상설 | #B23E44 | 2019-08-15 |
|
시라이시 나나 | 17歳 | 여성 | O | 5/31 | 167cm | 만화 | 상설 | #79B100 | 2019-10-31 |
|
타카나시 히나타 | 20歳 | 여성 | A | 6/28 | 155cm | 인형 | 상설 | #9F9AC4 | 2019-10-31 |
|
이가라시 하루나 | 11歳 | 여성 | AB | 11/24 | 134cm | 게임 | 상설 | #BBF2F5 | 2019-12-30 |
|
스즈미야 안쥬 | 14歳 | 여성 | AB | 5/16 | 148cm | 미술품 | 상설 | #DF92AB | 2019-12-30 |
|
키타미 사와코 | 32歳 | 여성 | B | 10/15 | 160cm | 멋 | 상설 | #BEB3B1 | 2020-04-25 |
|
히나 모모 | 11歳 | 여성 | A | 6/6 | 133cm | 인형 | 상설 | #BDCEF8 | 2020-06-24 |
|
후지모토 키라라 | 18歳 | 여성 | B | 11/27 | 164cm | 멋 | 상설 | #EBBDB0 | 2020-08-20 |
|
카구야히메 | 不明 | 여성 | O | 6/18 | 161cm | 보석 | 상설 | #E44FBB | 2020-08-20 |
|
엘리사 | 17歳 | 여성 | B | 7/15 | 162cm | 인형 | 상설 | #7E9265 | 2020-11-19 |
|
테라사키 치호리 | 26歳 | 여성 | O | 11/15 | 167cm | 미술품 | 상설 | #9F6B44 | 2020-11-19 |
|
후지 | 不明 | 여성 | A | 1/1 | 160cm | 보석 | 상설 | #A78ACF | 2021-02-06 |
|
나나미 레이나 | 15歳 | 여성 | B | 3/21 | 153cm | 인형 | 상설 | #6E7FB9 | 2021-05-26 |
|
히메카와 히비키 | 16歳 | 여성 | B | 5/26 | 160cm | 게임 | 상설 | #6B84CC | 2021-07-28 |
|
모리카와 아야코 | 15歳 | 여성 | A | 2/22 | 150cm | 인형 | 상설 | #8D86B2 | 2021-08-26 |
|
오노데라 나나하 | 19歳 | 여성 | AB | 7/20 | 166cm | 만화 | 상설 | #5D95B6 | 2022-01-26 |
|
유즈 | 18歳 | 여성 | B | 8/21 | 141cm | 인형 | 상설 | #9CC89B | 2022-06-22 |
|
시노미야후유미 | 14歳 | 여성 | O | 12/8 | 150cm | 멋 | 상설 | #DCA460 | 2022-12-21 |
|
칭난 | 不明 | 여성 | B | 3/3 | 167cm | 미술품 | 상설 | #86BDDD | 2023-01-18 |
|
키사라기 아야네 | 29歳 | 여성 | A | 8/20 | 163cm | 술잔 | 상설 | #E0C991 | 2023-03-22 |
|
미라이 | 19歳 | 여성 | O | 4/23 | 161cm | 만화 | 상설 | #965245 | 2023-03-22 |
|
란세이 | 16歳高1 | 여성 | A | 4/9 | 155cm | 쿠키 | 상설 | #775FA1 | 2023-06-20 |
|
한나 | 16歳 | 여성 | A | 2/25 | 164cm | 쿠키 | 상설 | #E7B7E1 | 2023-10-25 |
|
이브 크리스 | 26歳 | 여성 | O | 8/8 | 169cm | 인형 | 상설 | #D57676 | 2023-12-20 |
|
링랑 | 未知 | 여성 | 6/2 | 130cm | 보석 | 상설 | #3498DB | 2024-01-31 | |
|
레아 | 35歳 | 여성 | AB | 7/28 | 172cm | 술잔 | 상설 | #D44B53 | 2024-06-26 |
|
신시아 | 24歳 | 여성 | AB | 11/7 | 176cm | 멋 | 상설 | #7F82B4 | 2024-06-26 |
|
힐리 | 26歳 | 여성 | B | 3/28 | 168cm | 인형 | 상설 | #D9BC8A | 2024-10-23 |
|
유엔샤오 | 18歳 | 여성 | O | 10/27 | 158cm | 인형 | 상설 | #5879A8 | 2024-12-19 |
|
하나고 시로 | 20歳 | 여성 | A | 11/5 | 168cm | 미술품 | 상설 | #EF817A | 2025-01-21 |
|
하나고 아오이 | 20歳 | 여성 | A | 11/5 | 168cm | 만화 | 상설 | #56AC96 | 2025-01-21 |
|
제인 | 16歳 | 여성 | AB | 1/6 | 148cm | 만화 | 상설 | #C89879 | 2025-06-25 |
|
밀라 | 21歳 | 여성 | A | 10/11 | 162cm | 쿠키 | 상설 | #B8C1A3 | 2025-12-17 |
|
시노미야 나츠키 | 24歳 | 남성 | AB | 12/24 | 178cm | 술잔 | 상설 | #888888 | 2019-07-16 |
|
멍지로 | 不明 | 남성 | A | 1/13 | 165cm | 쿠키 | 상설 | #E67E22 | 2019-07-16 |
|
이치노세 소라 | 13歳 | 남성 | B | 3/14 | 147cm | 게임 | 상설 | #C27C0E | 2019-07-16 |
|
아케치 히데키 | 20歳 | 남성 | O | 1/9 | 177cm | 미술품 | 상설 | #B8CEC3 | 2019-07-16 |
|
죠셉 | 35歳 | 남성 | A | 1/17 | 189cm | 술잔 | 상설 | #EEB087 | 2019-12-30 |
|
사이토 오사무 | 29歳 | 남성 | O | 5/18 | 190cm | 보석 | 상설 | #5661D4 | 2019-12-30 |
|
에인 | 18歳 | 남성 | AB | 4/13 | 175cm | 게임 | 상설 | #CE5635 | 2020-04-25 |
|
츠키미 잔 | 33歳 | 남성 | B | 7/2 | 187cm | 술잔 | 상설 | #91A187 | 2020-06-24 |
|
키사라기 렌 | 17歳 | 남성 | B | 9/17 | 179cm | 미술품 | 상설 | #96C2A1 | 2020-08-20 |
|
이시하라 우스미 | 17歳 | 남성 | AB | 10/10 | 176cm | 쿠키 | 상설 | #FADDA0 | 2020-08-20 |
|
치시 | 不明 | 남성 | AB | 7/7 | 132cm | 쿠키 | 상설 | #EB999F | 2021-02-06 |
|
A-37 | 27歳 | 남성 | O | 12/31 | 183cm | 미술품 | 상설 | #D2BBB3 | 2021-05-26 |
|
라이언 | 15歳 | 남성 | AB | 3/7 | 154cm | 인형 | 상설 | #AC98E7 | 2021-07-28 |
|
타키가와 나츠히코 | 17歳 | 남성 | O | 8/10 | 183cm | 게임 | 상설 | #CE776C | 2021-08-26 |
|
사미르 | 23歳 | 남성 | B | 2/17 | 179cm | 미술품 | 상설 | #A4C2BD | 2022-01-26 |
|
젝스 | 18歳 | 남성 | O | 4/13 | 177cm | 멋 | 상설 | #99686D | 2022-06-22 |
|
린 | 16歳 | 남성 | B | 12/27 | 178cm | 게임 | 상설 | #A262D3 | 2023-06-20 |
|
무사 | 21歳 | 남성 | O | 10/21 | 179cm | 술잔 | 상설 | #A27F6D | 2023-10-25 |
|
쿠츠지 | 20歳 | 남성 | AB | 10/29 | 180cm | 쿠키 | 상설 | #607D8B | 2023-12-20 |
|
웬펑 | 25歳 | 남성 | A | 4/18 | 178cm | 만화 | 상설 | #9B59B6 | 2024-01-31 |
|
무사 | 25歳 | 남성 | O | 9/9 | 175cm | 쿠키 | 상설 | #B65367 | 2024-10-23 |
|
페이밍 | 未知 | 남성 | A | 5/5 | 179cm | 미술품 | 상설 | #6B6A9A | 2024-12-19 |
|
호쿠라쿠 | 34歳 | 남성 | B | 6/30 | 185cm | 술잔 | 상설 | #8F2C43 | 2025-12-17 |
|
새턴 | 42歳 | 남성 | O | 6/16 | 190cm | 보석 | 상설 | #7562A0 | 2025-06-25 |
|
사이온지 카즈하 | 23歳 | 여성 | B | 11/22 | 156cm | 미술품 | 기간 한정 | #A2D5FD | 2021-12-22 |
|
키타하라 릴리 | 27歳 | 여성 | AB | 1/31 | 163cm | 술잔 | 기간 한정 | #406EAA | 2022-08-10 |
|
토죠 쿠로네 | 26歳 | 여성 | A | 3/19 | 167cm | 멋 | 기간 한정 | #F0A25F | 2023-08-16 |
|
미나미 후우카 | 27歳 | 여성 | O | 8/16 | 173cm | 술잔 | 기간 한정 | #D93C12 | 2024-08-20 |
|
리오 | 不明 | 여성 | 7/16 | 175cm | 술잔 | 기간 한정 | #7C91C0 | 2025-08-20 | |
|
케이쿠무스메 | 17歳 | 여성 | AB | 9/9 | 159cm | 만화 | 기간 한정 | #2E70BA | 2019-08-15 |
|
미야나가 사키 | 高1 | 여성 | 10/27 | 155cm | 미술품 | 기간 한정 | 2021-01-15 | ||
|
하라무라 노도카 | 高1 | 여성 | 10/4 | 154cm | 멋 | 기간 한정 | 2021-01-15 | ||
|
아마에 코로모 | 高2 | 여성 | 9/6 | 127cm | 인형 | 기간 한정 | 2021-01-15 | ||
|
미야나가 테루 | 高3 | 여성 | 2/18 | 160cm | 쿠키 | 기간 한정 | 2021-01-15 | ||
|
타케이히사 | 高3 | 여성 | 11/13 | 164cm | 만화 | 기간 한정 | 2022-11-16 | ||
|
후쿠지미호코 | 高3 | 여성 | 9/24 | 158cm | 보석 | 기간 한정 | 2022-11-16 | ||
|
아타라시아코 | 高1 | 여성 | 5/17 | 149cm | 게임 | 기간 한정 | 2022-11-16 | ||
|
온죠지토키 | 高3 | 여성 | 5/10 | 154cm | 쿠키 | 기간 한정 | 2022-11-16 | ||
|
쟈바미 유메코 | 高2 | 여성 | 166cm | 멋 | 기간 한정 | 2021-04-22 | |||
|
사오토메 메아리 | 高2 | 여성 | 162cm | 보석 | 기간 한정 | 2021-04-22 | |||
|
이키시마 미다리 | 高2 | 여성 | 170cm | 게임 | 기간 한정 | 2021-04-22 | |||
|
모모바미 키라리 | 高3 | 여성 | 166cm | 인형 | 기간 한정 | 2021-04-22 | |||
|
아카기 시게루 | 不明 | 남성 | 술잔 | 기간 한정 | 2021-10-28 | ||||
|
와시즈 이와오 | 不明 | 남성 | 보석 | 기간 한정 | 2021-10-28 | ||||
|
시노미야 카구야 | 高2 | 여성 | AB | 1/1 | 인형 | 기간 한정 | 2022-04-27 | ||
|
하야사카 아이 | 高2 | 여성 | AB | 4/2 | 게임 | 기간 한정 | 2022-04-27 | ||
|
시로가네 케이 | 中2 | 여성 | B | 8/1 | 미술품 | 기간 한정 | 2022-04-27 | ||
|
시로가네 미유키 | 高2 | 남성 | O | 9/9 | 보석 | 기간 한정 | 2022-04-27 | ||
|
C.C. | 不明 | 여성 | 미술품 | 기간 한정 | 2023-04-26 | ||||
|
코즈키 카렌 | 17歳 | 여성 | B | 3/29 | 미술품 | 기간 한정 | 2023-04-26 | ||
|
를르슈 람페르지 | 17歳 | 남성 | A | 12/5 | 쿠키 | 기간 한정 | 2023-04-26 | ||
|
쿠루루기 스자쿠 | 17歳 | 남성 | O | 7/10 | 쿠키 | 기간 한정 | 2023-04-26 | ||
|
Illya | 11歳 | 여성 | 7/20 | 인형 | 기간 한정 | 2023-11-15 | |||
|
Miyu | 11歳 | 여성 | 7/20 | 미술품 | 기간 한정 | 2023-11-15 | |||
|
Kuro | 11歳 | 여성 | 7/20 | 게임 | 기간 한정 | 2023-11-15 | |||
|
Gil | 남성 | 보석 | 기간 한정 | 2023-11-15 | |||||
|
시로코 | 16歳 | 여성 | 5/16 | 쿠키 | 기간 한정 | 2024-04-17 | |||
|
호시노 | 17歳 | 여성 | 1/2 | 미술품 | 기간 한정 | 2024-04-17 | |||
|
아루 | 16歳 | 여성 | 3/12 | 보석 | 기간 한정 | 2024-04-17 | |||
|
무츠키 | 16歳 | 여성 | 7/29 | 인형 | 기간 한정 | 2024-04-17 | |||
|
아사쿠라 토오루 | 17歳高2 | 여성 | B | 160cm | 미술품 | 기간 한정 | 2024-11-25 | ||
|
히구치 마도카 | 17歳高2 | 여성 | B | 159cm | 게임 | 기간 한정 | 2024-11-25 | ||
|
후쿠마루 코이토 | 16歳高1 | 여성 | O | 148cm | 인형 | 기간 한정 | 2024-11-25 | ||
|
이치카와 히나나 | 15歳高1 | 여성 | A | 165cm | 만화 | 기간 한정 | 2024-11-25 | ||
|
마토 사쿠라 | 여성 | O | 3/2 | 156cm | 쿠키 | 기간 한정 | 2025-04-23 | ||
|
토오사카 린 | 여성 | O | 2/3 | 159cm | 보석 | 기간 한정 | 2025-04-23 | ||
|
세이버 | 여성 | 154cm | 쿠키 | 기간 한정 | 2025-04-23 | ||||
|
아처 | 남성 | 187cm | 미술품 | 기간 한정 | 2025-04-23 | ||||
|
사카타 긴토키 | 남성 | 10/10 | 177cm | 쿠키 | 기간 한정 | 2025-10-22 | |||
|
카츠라 코타로 | 남성 | 6/26 | 175cm | 게임 | 기간 한정 | 2025-10-22 | |||
|
타카스기 신스케 | 남성 | 8/10 | 170cm | 술잔 | 기간 한정 | 2025-10-22 | |||
|
사카모토 타츠마 | 남성 | 11/15 | 181cm | 미술품 | 기간 한정 | 2025-10-22 |



















































































































