Primary tabs
Displaying 1 - 1000 of 1284
| Taxonomy term | Total | Today | Recent |
|---|---|---|---|
| 일러스트 | 43,247 | 30 | 26 min 17 sec ago |
| 이벤트 | 39,155 | 29 | 12 min 7 sec ago |
| 애니메이션 | 32,291 | 26 | 3 min 32 sec ago |
| 부적 | 29,264 | 27 | 18 min 29 sec ago |
| barefoot | 28,158 | 21 | 8 min 14 sec ago |
| 응용 감정 | 26,658 | 27 | 3 min 32 sec ago |
| black stockings | 26,161 | 12 | 41 min 13 sec ago |
| 가터벨트 | 26,118 | 26 | 27 min 27 sec ago |
| barefoot | 25,769 | 17 | 1 hour 9 min ago |
| 화이트 브림 | 25,536 | 31 | 3 min 1 sec ago |
| gift | 24,744 | 28 | 7 min 53 sec ago |
| black hair | 24,091 | 13 | 58 min 55 sec ago |
| swimsuit | 23,803 | 17 | 40 min 50 sec ago |
| 문제아 리스트 | 23,654 | 29 | 20 min 47 sec ago |
| high heels | 22,912 | 15 | 11 min 59 sec ago |
| white stockings | 22,607 | 11 | 1 hour 35 min ago |
| 치파오 | 21,094 | 21 | 7 min 44 sec ago |
| Chinese New Year | 21,044 | 15 | 1 min 51 sec ago |
| acrylic stand | 20,884 | 20 | 3 min 40 sec ago |
| 놀라움 | 20,828 | 21 | 1 min 2 sec ago |
| 연수 | 20,776 | 22 | 32 min 56 sec ago |
| hidden achievements | 20,622 | 10 | 40 min 46 sec ago |
| blue hair | 19,973 | 26 | 1 min 1 sec ago |
| green hair | 19,968 | 22 | 4 min 17 sec ago |
| 환희 | 19,815 | 17 | 37 min 42 sec ago |
| red panda | 19,701 | 19 | 5 min 46 sec ago |
| 5th Anniversary | 19,441 | 13 | 46 min 15 sec ago |
| cat | 19,286 | 28 | 17 min 22 sec ago |
| 분노 | 19,262 | 20 | 1 min 23 sec ago |
| redhead | 19,236 | 16 | 11 min 22 sec ago |
| blonde | 19,172 | 32 | 29 min 19 sec ago |
| 기쁨 | 18,957 | 16 | 28 min 29 sec ago |
| hot spring | 18,553 | 30 | 10 min 55 sec ago |
| socks | 18,258 | 13 | 25 min 50 sec ago |
| white socks | 18,186 | 14 | 47 min 28 sec ago |
| 도장 | 17,901 | 25 | 10 min 24 sec ago |
| animal ears | 17,747 | 20 | 24 min 33 sec ago |
| kimono | 17,735 | 15 | 3 min 26 sec ago |
| 동요 | 17,725 | 18 | 3 min 58 sec ago |
| 혐오 | 17,513 | 17 | 3 min 56 sec ago |
| 낙관 | 17,492 | 19 | 45 min 38 sec ago |
| 지루함 | 17,322 | 13 | 32 min 7 sec ago |
| tail | 17,273 | 29 | 11 min 43 sec ago |
| strawberry milk | 17,217 | 18 | 18 min 36 sec ago |
| rabbit ears | 17,098 | 21 | 11 min 33 sec ago |
| 수치 | 17,038 | 20 | 25 min 52 sec ago |
| 격노 | 16,869 | 26 | 3 min 44 sec ago |
| 전설 | 16,767 | 17 | 24 min 13 sec ago |
| 비관 | 16,666 | 16 | 25 min 4 sec ago |
| 슬픔 | 16,467 | 22 | 1 hour 4 min ago |
| 진지 | 16,338 | 15 | 10 min 16 sec ago |
| 평온 | 16,333 | 13 | 1 hour 5 min ago |
| 우위 | 16,312 | 13 | 6 min 33 sec ago |
| 걱정 | 16,312 | 11 | 2 hours 7 min ago |
| 흥미 | 16,312 | 3 | 1 hour 8 min ago |
| 번거로움 | 16,278 | 9 | 22 min 40 sec ago |
| geta | 16,225 | 13 | 16 min 38 sec ago |
| clothes | 16,164 | 17 | 12 min 55 sec ago |
| 경멸 | 16,110 | 12 | 4 min 40 sec ago |
| 자부심 | 16,107 | 13 | 3 min 1 sec ago |
| 검 | 16,011 | 12 | 7 min 23 sec ago |
| 절망 | 16,009 | 21 | 20 min 53 sec ago |
| 보석 | 15,934 | 12 | 19 min 52 sec ago |
| kimono | 15,828 | 18 | 13 min 55 sec ago |
| 마작 도장 | 15,815 | 22 | 44 min 17 sec ago |
| rose | 15,814 | 16 | 14 min 4 sec ago |
| 오드아이 | 15,737 | 21 | 21 min 46 sec ago |
| 근심 | 15,718 | 17 | 16 min 1 sec ago |
| 극단 | 15,523 | 7 | 28 min 18 sec ago |
| 비둘기 | 15,447 | 15 | 4 min ago |
| 증오 | 15,442 | 14 | 41 min 53 sec ago |
| 발바닥 | 15,439 | 34 | 7 min 45 sec ago |
| Four Great Jyanshis | 15,436 | 9 | 2 hours 43 sec ago |
| leather shoes | 15,325 | 12 | 12 min 35 sec ago |
| 브랜디 | 15,296 | 14 | 31 min 44 sec ago |
| 기본 감정 | 15,226 | 13 | 4 min 31 sec ago |
| 약 | 15,184 | 14 | 27 min 39 sec ago |
| 앵무새 | 15,115 | 13 | 2 min 9 sec ago |
| glasses | 15,107 | 13 | 58 min 48 sec ago |
| 선망 | 15,103 | 16 | 53 min 9 sec ago |
| 타이어 | 15,020 | 15 | 57 min 44 sec ago |
| 사장 | 14,999 | 10 | 1 hour 16 min ago |
| 사냥터 | 14,937 | 24 | 13 min 43 sec ago |
| 성검사 | 14,925 | 8 | 1 hour 39 min ago |
| 갈매기 | 14,895 | 9 | 34 min 16 sec ago |
| white tights | 14,843 | 16 | 20 min 54 sec ago |
| 신입점원 | 14,834 | 20 | 59 min 56 sec ago |
| 두려움 | 14,834 | 15 | 12 min 12 sec ago |
| 맹수 조련사분 | 14,732 | 14 | 25 min ago |
| 병원 | 14,702 | 13 | 5 min 45 sec ago |
| 비치 파라솔 | 14,696 | 18 | 1 min 20 sec ago |
| 복종 | 14,644 | 17 | 4 min 50 sec ago |
| 신화 | 14,618 | 13 | 21 min 20 sec ago |
| 희귀 | 14,604 | 9 | 45 min 34 sec ago |
| 죄책감 | 14,598 | 8 | 37 min 25 sec ago |
| 나팔꽃 | 14,588 | 17 | 3 min 33 sec ago |
| 쿵후 | 14,537 | 13 | 1 hour 33 min ago |
| loafers | 14,529 | 6 | 55 min 9 sec ago |
| 먹기 | 14,510 | 11 | 10 min 11 sec ago |
| 인터하이(전국 고교전) 우승자 | 14,480 | 18 | 18 min 46 sec ago |
| 귀걸이 | 14,371 | 16 | 21 min 47 sec ago |
| 무대 위의 카시오페아 | 14,361 | 22 | 35 min 21 sec ago |
| 가지런하고 대칭적인 것을 | 14,342 | 16 | 1 min 50 sec ago |
| Christmas | 14,199 | 11 | 1 hour 6 min ago |
| 신뢰 | 14,157 | 15 | 1 min 3 sec ago |
| 수영 | 14,149 | 10 | 1 hour 7 min ago |
| 병적 상태 | 14,017 | 10 | 12 min 30 sec ago |
| 피시넷 스타킹 | 13,957 | 29 | 1 hour 27 min ago |
| 서핑 팬츠 | 13,954 | 15 | 11 min 23 sec ago |
| housewife | 13,919 | 7 | 32 min 57 sec ago |
| 인기도 | 13,916 | 14 | 6 min 15 sec ago |
| 경탄 | 13,851 | 15 | 4 min 37 sec ago |
| special ornaments | 13,826 | 8 | 20 min 10 sec ago |
| hunting | 13,793 | 12 | 5 min 54 sec ago |
| hair ribbon | 13,690 | 8 | 12 min 21 sec ago |
| 초등학교 | 13,630 | 11 | 1 hour 3 min ago |
| earrings | 13,579 | 5 | 4 hours 22 min ago |
| Mahjong Club | 13,573 | 9 | 20 min 57 sec ago |
| 스킨 | 13,565 | 11 | 5 min 43 sec ago |
| high school student | 13,553 | 7 | 47 min 54 sec ago |
| anklet | 13,538 | 10 | 6 min 22 sec ago |
| 불신 | 13,508 | 13 | 9 min ago |
| hunter | 13,472 | 14 | 4 min 9 sec ago |
| gardening | 13,414 | 14 | 39 min 4 sec ago |
| wallpaper | 13,399 | 16 | 8 min 45 sec ago |
| money | 13,383 | 12 | 52 min 57 sec ago |
| fishing | 13,382 | 14 | 13 min 9 sec ago |
| black socks | 13,340 | 7 | 44 min 2 sec ago |
| 용인 | 13,315 | 12 | 49 min 14 sec ago |
| cloak | 13,315 | 11 | 8 min 8 sec ago |
| 고등학교 | 13,313 | 15 | 14 min 41 sec ago |
| pigtail | 13,259 | 13 | 45 min 32 sec ago |
| 장갑 | 13,220 | 10 | 1 hour 6 min ago |
| 적극성 | 13,180 | 15 | 3 min 55 sec ago |
| anniversary | 13,107 | 10 | 54 min 57 sec ago |
| 분개 | 13,074 | 9 | 1 hour 3 min ago |
| 자책 | 13,069 | 10 | 52 min 50 sec ago |
| boots | 13,056 | 8 | 2 hours 35 min ago |
| sword saint | 13,047 | 15 | 3 min 18 sec ago |
| 노래하기 | 13,040 | 12 | 19 min 9 sec ago |
| dress | 13,032 | 6 | 2 hours 34 min ago |
| hunting | 13,011 | 10 | 4 min 55 sec ago |
| 수건 | 12,999 | 15 | 4 min 1 sec ago |
| 새해 | 12,958 | 15 | 3 min 42 sec ago |
| 아사바 고등학교 | 12,944 | 14 | 22 min 36 sec ago |
| 뒤돌아보기 | 12,930 | 13 | 1 hour 1 min ago |
| 보통 | 12,838 | 14 | 52 min 9 sec ago |
| 판다 | 12,777 | 11 | 31 min 21 sec ago |
| Mahjong AI | 12,587 | 13 | 10 min 33 sec ago |
| 문松 | 12,562 | 20 | 1 hour 12 min ago |
| 사탕 | 12,554 | 10 | 43 min 10 sec ago |
| instructor | 12,470 | 14 | 7 min 18 sec ago |
| 괴식 레시피 | 12,455 | 5 | 1 hour 22 min ago |
| 흰 장갑 | 12,424 | 11 | 41 min 54 sec ago |
| 감상 | 12,365 | 18 | 3 min 30 sec ago |
| reading | 12,359 | 16 | 54 min 59 sec ago |
| 매운 음식 | 12,334 | 18 | 33 min 21 sec ago |
| crayon | 12,323 | 5 | 1 hour 49 min ago |
| 기독교 | 12,274 | 20 | 22 min 22 sec ago |
| stockings | 12,269 | 11 | 59 min 20 sec ago |
| 3rd anniversary | 12,255 | 14 | 7 min 31 sec ago |
| candle stand | 12,213 | 13 | 24 min 29 sec ago |
| Thirteen Orphans | 12,163 | 24 | 20 min 45 sec ago |
| 모험 | 12,147 | 6 | 24 min 26 sec ago |
| ponytail | 12,092 | 11 | 7 min 22 sec ago |
| 초콜릿 | 12,060 | 16 | 6 min 40 sec ago |
| 작탁의 마왕 | 12,054 | 9 | 35 min 12 sec ago |
| 인술 | 11,998 | 24 | 50 min 32 sec ago |
| 사진 촬영 | 11,973 | 9 | 11 min 48 sec ago |
| 공원 | 11,951 | 12 | 34 min 20 sec ago |
| 음소거 | 11,902 | 10 | 30 min 3 sec ago |
| Student Council | 11,887 | 10 | 3 min 25 sec ago |
| 정글 | 11,883 | 15 | 39 min 52 sec ago |
| Frightening syndrome | 11,784 | 17 | 10 min 2 sec ago |
| pumps | 11,783 | 10 | 7 min 21 sec ago |
| 운명 | 11,766 | 12 | 2 hours 40 sec ago |
| 정의의 마녀 | 11,717 | 17 | 32 min 22 sec ago |
| 감탄 | 11,659 | 16 | 24 min 39 sec ago |
| 샌드위치 | 11,598 | 18 | 5 min 11 sec ago |
| eyepatch | 11,583 | 9 | 8 min 9 sec ago |
| 생일 | 11,512 | 8 | 3 min 15 sec ago |
| coffee | 11,475 | 9 | 1 min 23 sec ago |
| 바니 걸 | 11,463 | 4 | 2 hours 20 min ago |
| 상그리아 | 11,449 | 12 | 16 min 45 sec ago |
| Cat ear | 11,417 | 7 | 1 hour 19 min ago |
| login bonus | 11,373 | 11 | 1 hour 30 min ago |
| second anniversary | 11,304 | 7 | 36 min 46 sec ago |
| 단안경 | 11,198 | 8 | 45 min 24 sec ago |
| university student | 11,193 | 7 | 2 min 33 sec ago |
| pajamas | 11,154 | 12 | 8 min 30 sec ago |
| IQ180 | 11,071 | 10 | 35 min 3 sec ago |
| collaboration | 11,051 | 8 | 2 hours 55 sec ago |
| shrine maiden | 11,001 | 10 | 15 min 42 sec ago |
| witch | 10,971 | 15 | 8 min 43 sec ago |
| 깃털 | 10,959 | 10 | 44 min 56 sec ago |
| 비통 | 10,849 | 10 | 1 hour 17 min ago |
| 회색늑대 | 10,843 | 20 | 7 min 37 sec ago |
| 밀짚모자 | 10,806 | 6 | 1 hour 49 min ago |
| leather gloves | 10,687 | 6 | 1 hour 22 min ago |
| 실망 | 10,628 | 6 | 1 hour 34 min ago |
| Watch the desperate struggles of younglings | 10,601 | 15 | 39 min 38 sec ago |
| swim ring | 10,598 | 10 | 40 min 1 sec ago |
| paper bag | 10,566 | 7 | 14 min 13 sec ago |
| roast others | 10,536 | 9 | 41 min 47 sec ago |
| 외경 | 10,519 | 7 | 48 sec ago |
| 기대 | 10,472 | 8 | 19 min 37 sec ago |
| doll | 10,447 | 13 | 1 hour 39 min ago |
| DiCE | 10,398 | 7 | 2 hours 44 min ago |
| 냉소 | 10,346 | 13 | 12 min 12 sec ago |
| photo | 10,251 | 14 | 2 min 56 sec ago |
| dance | 10,176 | 16 | 15 min 13 sec ago |
| 황홀 | 10,173 | 8 | 2 hours 14 min ago |
| 희망 | 10,140 | 12 | 2 min 29 sec ago |
| 혼천 신사 | 10,128 | 9 | 25 min 16 sec ago |
| sunflower | 10,121 | 9 | 44 sec ago |
| 닌자 | 10,042 | 13 | 1 min 36 sec ago |
| apology | 9,976 | 16 | 3 min 47 sec ago |
| kung fu shoes | 9,914 | 9 | 20 min 1 sec ago |
| fruit | 9,913 | 6 | 53 min 26 sec ago |
| 호기심 | 9,889 | 5 | 21 min 36 sec ago |
| 여우 | 9,866 | 10 | 41 min 29 sec ago |
| shy | 9,853 | 12 | 4 min 7 sec ago |
| world peace | 9,836 | 8 | 6 min 48 sec ago |
| Momiji Manju | 9,783 | 13 | 25 min 29 sec ago |
| dice | 9,755 | 8 | 29 min 55 sec ago |
| 二日市温泉 | 9,737 | 2 | 44 min 33 sec ago |
| exclusive characters | 9,704 | 16 | 8 min 39 sec ago |
| tabi | 9,626 | 5 | 3 min 51 sec ago |
| 백야 | 9,624 | 11 | 44 min 5 sec ago |
| 불안 | 9,605 | 7 | 14 min 30 sec ago |
| taekwondo | 9,604 | 7 | 1 hour 18 min ago |
| pochette | 9,507 | 15 | 24 min 4 sec ago |
| gloves | 9,480 | 5 | 11 min 34 sec ago |
| 패보 | 9,453 | 4 | 45 min 58 sec ago |
| suitcase | 9,384 | 8 | 5 min 18 sec ago |
| 국립 후우치 대학의 마작부 | 9,227 | 8 | 26 min 24 sec ago |
| 피에로 | 9,207 | 10 | 57 min 36 sec ago |
| 공포 | 9,068 | 18 | 1 hour 2 min ago |
| silver hair | 9,054 | 3 | 3 hours 47 sec ago |
| 경계 | 9,042 | 7 | 1 min 32 sec ago |
| 곰 | 9,023 | 13 | 4 min 49 sec ago |
| 무대극 | 9,018 | 7 | 1 hour 51 min ago |
| 친구 신청 | 8,939 | 4 | 2 hours 34 min ago |
| 차 | 8,911 | 8 | 28 min 22 sec ago |
| brown hair | 8,847 | 4 | 2 hours 12 min ago |
| Halloween | 8,787 | 11 | 1 hour 32 min ago |
| butterfly | 8,768 | 12 | 29 min 33 sec ago |
| 여우 | 8,743 | 7 | 1 min 10 sec ago |
| big boobs | 8,730 | 4 | 1 hour 2 min ago |
| Catfood Bowl tournament | 8,630 | 2 | 51 min 49 sec ago |
| 미각이 둔하다 | 8,606 | 3 | 1 hour 54 min ago |
| 신사 | 8,472 | 12 | 32 min 52 sec ago |
| Mahjong Soul Pon | 8,435 | 5 | 34 min 21 sec ago |
| 원천 가케나가시 | 8,363 | 10 | 24 min 39 sec ago |
| Middle school students | 8,317 | 8 | 48 min 45 sec ago |
| pink hair | 8,307 | 8 | 18 min 46 sec ago |
| snack | 8,266 | 13 | 1 min 20 sec ago |
| yukata | 8,154 | 5 | 1 hour 37 min ago |
| cooking | 8,149 | 11 | 11 min 8 sec ago |
| 불로불사 | 8,119 | 9 | 20 min 11 sec ago |
| 주인 | 8,043 | 6 | 1 hour 47 min ago |
| おじさん | 7,997 | 4 | 8 min 6 sec ago |
| sword | 7,982 | 3 | 3 hours 30 min ago |
| 게임 | 7,974 | 4 | 1 hour 57 min ago |
| double holy war | 7,970 | 7 | 26 min 34 sec ago |
| hood | 7,937 | 13 | 52 min 11 sec ago |
| God | 7,936 | 9 | 45 min 44 sec ago |
| 주부 | 7,884 | 4 | 1 hour 3 min ago |
| sandals | 7,842 | 4 | 1 hour 18 min ago |
| wheelchair | 7,833 | 10 | 28 min 49 sec ago |
| board game | 7,814 | 13 | 10 min 5 sec ago |
| sunglasses | 7,809 | 9 | 24 min 39 sec ago |
| costume | 7,737 | 3 | 4 hours 13 min ago |
| 인형 | 7,714 | 4 | 50 min 5 sec ago |
| science | 7,700 | 9 | 17 min 22 sec ago |
| bandage | 7,683 | 7 | 31 min 58 sec ago |
| 만화 | 7,586 | 8 | 57 min 55 sec ago |
| umbrella | 7,574 | 5 | 1 hour 28 min ago |
| apron | 7,548 | 6 | 1 hour 57 min ago |
| half blood | 7,480 | 5 | 34 min 39 sec ago |
| reading | 7,459 | 4 | 52 min 47 sec ago |
| knee-high boots | 7,453 | 10 | 11 min 3 sec ago |
| elementary school student | 7,448 | 8 | 32 min 20 sec ago |
| camping | 7,437 | 2 | 1 hour 15 min ago |
| wine | 7,398 | 8 | 1 hour 11 min ago |
| cat paw | 7,369 | 4 | 16 min 24 sec ago |
| New semester | 7,353 | 7 | 52 min 14 sec ago |
| 밥 | 7,332 | 4 | 6 min 41 sec ago |
| manga | 7,301 | 5 | 39 min 49 sec ago |
| Lady | 7,279 | 10 | 1 hour 20 min ago |
| tobacco | 7,260 | 4 | 30 min 28 sec ago |
| north countryside | 7,236 | 4 | 6 min 2 sec ago |
| 거울 | 7,232 | 6 | 38 min 38 sec ago |
| sneakers | 7,222 | 6 | 50 min 14 sec ago |
| cards | 7,204 | 3 | 5 min ago |
| slipper | 7,185 | 5 | 1 hour 17 min ago |
| blazer | 7,181 | 11 | 4 min 11 sec ago |
| 사과 | 7,180 | 7 | 1 hour 9 min ago |
| Cocktails | 7,167 | 7 | 39 min 9 sec ago |
| fantasy | 7,166 | 4 | 1 hour 13 min ago |
| Wine Glass | 7,153 | 10 | 1 hour 43 min ago |
| president | 7,144 | 4 | 3 hours 51 min ago |
| Idol | 7,119 | 7 | 11 min 57 sec ago |
| tarot | 7,114 | 8 | 57 min 4 sec ago |
| microphone | 7,048 | 10 | 14 min 43 sec ago |
| 원예 동아리 | 7,041 | 7 | 58 min 2 sec ago |
| eye mask | 7,028 | 3 | 2 hours 59 min ago |
| number of followers | 7,017 | 6 | 22 min 37 sec ago |
| digital | 7,014 | 9 | 3 min 32 sec ago |
| Shaun | 7,013 | 8 | 13 min 13 sec ago |
| 칼라드볼그는 | 7,010 | 7 | 12 min 50 sec ago |
| 쿠션 | 7,001 | 5 | 58 min 42 sec ago |
| magic wand | 6,991 | 7 | 1 hour 25 min ago |
| part-time job | 6,986 | 4 | 41 min 25 sec ago |
| Nishiba-ryu | 6,975 | 7 | 1 hour 23 min ago |
| lace up boots | 6,974 | 4 | 48 min 55 sec ago |
| 봄 축제 기간 한정 | 6,969 | 10 | 28 min 28 sec ago |
| dancer | 6,957 | 7 | 1 hour 40 min ago |
| sailor suit | 6,951 | 3 | 3 hours 8 min ago |
| famous streamer | 6,918 | 9 | 2 hours 6 min ago |
| sudoku | 6,902 | 8 | 3 min 10 sec ago |
| pocket watch | 6,892 | 8 | 3 min 22 sec ago |
| water gun | 6,881 | 6 | 55 min 11 sec ago |
| Rubik's Cube | 6,880 | 12 | 35 min 44 sec ago |
| handbag | 6,878 | 8 | 10 min 56 sec ago |
| fashion | 6,861 | 6 | 19 min 10 sec ago |
| KR-976형 인공지능 | 6,856 | 9 | 2 hours 1 min ago |
| disguise | 6,853 | 6 | 2 hours 16 min ago |
| lily | 6,835 | 10 | 27 min 8 sec ago |
| circus | 6,834 | 9 | 18 min 28 sec ago |
| 연도보고서 | 6,832 | 13 | 10 min 48 sec ago |
| 낮잠 | 6,803 | 4 | 1 hour 25 sec ago |
| 과묵한 | 6,781 | 8 | 46 min 42 sec ago |
| 연애 | 6,779 | 3 | 1 hour 13 min ago |
| 아비도스 대책위원회 | 6,760 | 12 | 17 min 56 sec ago |
| pistol | 6,747 | 10 | 57 min 57 sec ago |
| I wrote a novel | 6,741 | 7 | 37 min 17 sec ago |
| 소악마적 | 6,739 | 9 | 25 min 10 sec ago |
| shawl | 6,727 | 10 | 3 min 53 sec ago |
| 새해 | 6,727 | 7 | 50 min 26 sec ago |
| 라멘 | 6,726 | 15 | 1 min 2 sec ago |
| April Fools' Day | 6,715 | 8 | 34 min 10 sec ago |
| 우아하고 | 6,707 | 12 | 59 min 54 sec ago |
| hair band | 6,707 | 6 | 19 min 21 sec ago |
| record | 6,700 | 5 | 1 hour 24 min ago |
| key | 6,697 | 4 | 1 hour 32 min ago |
| 소파 | 6,681 | 6 | 2 hours 43 min ago |
| cane | 6,673 | 4 | 2 hours 8 min ago |
| gambling | 6,670 | 5 | 48 min 50 sec ago |
| newspaper | 6,667 | 8 | 1 hour 23 min ago |
| 麒麟戦 | 6,657 | 6 | 19 min 57 sec ago |
| cross pendant | 6,642 | 5 | 55 min 28 sec ago |
| 웨이트리스 | 6,632 | 4 | 1 hour 5 min ago |
| paper lantern | 6,628 | 4 | 1 hour 28 min ago |
| pouch | 6,626 | 5 | 27 min 17 sec ago |
| fluffy animals | 6,619 | 10 | 41 min 27 sec ago |
| sickly | 6,605 | 6 | 1 hour 10 min ago |
| journey | 6,601 | 5 | 1 hour 33 min ago |
| 아르바이트 | 6,600 | 10 | 19 min 29 sec ago |
| bell | 6,597 | 5 | 6 min 58 sec ago |
| broke | 6,591 | 6 | 1 hour 45 min ago |
| psychic phenomenon | 6,591 | 4 | 48 min 53 sec ago |
| sake bottle | 6,591 | 3 | 1 hour 38 min ago |
| jack o lantern | 6,588 | 7 | 2 hours 2 min ago |
| game controller | 6,587 | 8 | 10 min 34 sec ago |
| 양동이 | 6,586 | 5 | 28 min 22 sec ago |
| appreciate paintings | 6,585 | 13 | 8 min 54 sec ago |
| snowman | 6,579 | 11 | 8 min 36 sec ago |
| 게으름 | 6,573 | 4 | 3 hours 6 min ago |
| lust | 6,560 | 3 | 2 hours 55 min ago |
| helmet | 6,554 | 9 | 39 min 49 sec ago |
| camera | 6,554 | 4 | 1 min 9 sec ago |
| 야자수 | 6,553 | 6 | 2 hours 8 min ago |
| depravity | 6,550 | 7 | 7 min 40 sec ago |
| expedition | 6,549 | 5 | 11 min 54 sec ago |
| valentine's day | 6,547 | 6 | 2 hours 47 min ago |
| takoyaki | 6,540 | 8 | 1 hour 38 min ago |
| kendo | 6,531 | 8 | 1 hour 8 min ago |
| 역점 | 6,525 | 4 | 30 min 11 sec ago |
| Stall | 6,517 | 4 | 8 min 48 sec ago |
| 도적 | 6,513 | 9 | 57 min 46 sec ago |
| 따뜻하고 | 6,509 | 5 | 30 min 11 sec ago |
| fortune teller | 6,490 | 4 | 1 hour 53 min ago |
| dog | 6,482 | 14 | 59 min 21 sec ago |
| Kendo | 6,472 | 3 | 1 hour 50 min ago |
| band-aid | 6,471 | 7 | 12 min ago |
| dagger | 6,470 | 7 | 32 min 35 sec ago |
| 동양풍 오페라 | 6,466 | 6 | 19 min 39 sec ago |
| éternité | 6,458 | 8 | 38 min 53 sec ago |
| 명랑하며 | 6,458 | 2 | 5 hours 1 min ago |
| wolf ears | 6,450 | 9 | 1 hour 30 min ago |
| 보랏빛 머리 | 6,449 | 5 | 2 hours 22 min ago |
| 수작업 | 6,440 | 7 | 1 hour 22 min ago |
| kitchen knife | 6,440 | 6 | 53 min 27 sec ago |
| mischief | 6,439 | 8 | 2 hours 18 min ago |
| sports | 6,439 | 7 | 1 hour 27 min ago |
| candied hawthorn | 6,438 | 10 | 37 min 17 sec ago |
| push | 6,437 | 3 | 3 hours 14 min ago |
| watch | 6,435 | 1 | 1 hour 51 min ago |
| 냉정 | 6,434 | 8 | 1 min 8 sec ago |
| coat | 6,429 | 2 | 33 min 19 sec ago |
| book store | 6,428 | 9 | 13 min 15 sec ago |
| 전학생 | 6,427 | 8 | 23 min 2 sec ago |
| 골동품 | 6,423 | 10 | 13 min 31 sec ago |
| luck | 6,421 | 6 | 29 min 3 sec ago |
| cotton candy | 6,418 | 5 | 27 min 20 sec ago |
| watching movies | 6,413 | 5 | 13 min 22 sec ago |
| incredible luck | 6,412 | 4 | 1 hour 3 min ago |
| hottie | 6,411 | 6 | 24 min 20 sec ago |
| beach ball | 6,411 | 3 | 7 min 51 sec ago |
| broom | 6,408 | 8 | 12 min 14 sec ago |
| sun visor | 6,401 | 6 | 19 min 19 sec ago |
| Red Bull collaboration | 6,401 | 3 | 4 hours 36 min ago |
| 네일 아트 | 6,396 | 6 | 13 min 58 sec ago |
| astronomical object | 6,390 | 11 | 4 min 6 sec ago |
| 쿠나이 | 6,390 | 5 | 8 min 13 sec ago |
| 롱 장갑 | 6,385 | 3 | 1 min 31 sec ago |
| devout believer | 6,382 | 8 | 2 hours 2 min ago |
| 신발 | 6,382 | 8 | 43 min 56 sec ago |
| tie | 6,381 | 12 | 36 min 57 sec ago |
| karaoke | 6,379 | 5 | 1 hour 9 min ago |
| fan | 6,376 | 5 | 25 min 59 sec ago |
| sweets | 6,372 | 7 | 18 min 30 sec ago |
| push-fold | 6,369 | 7 | 23 min 37 sec ago |
| monastic clothes | 6,364 | 12 | 30 min 25 sec ago |
| notepad | 6,359 | 7 | 31 min 12 sec ago |
| archery | 6,351 | 8 | 18 min 59 sec ago |
| wallet | 6,344 | 3 | 2 hours 56 min ago |
| 가터 | 6,341 | 8 | 38 sec ago |
| Chii/Pon/Kan | 6,339 | 7 | 46 min 5 sec ago |
| animal ears headband | 6,338 | 10 | 8 min 26 sec ago |
| grape | 6,331 | 5 | 40 min 21 sec ago |
| gifted education | 6,322 | 7 | 22 min 54 sec ago |
| App version | 6,315 | 7 | 30 min 21 sec ago |
| orange | 6,313 | 7 | 1 hour 38 min ago |
| 키스 | 6,310 | 8 | 20 min 44 sec ago |
| 마작 동아리 | 6,306 | 8 | 32 min 38 sec ago |
| beret | 6,305 | 12 | 4 min 7 sec ago |
| 꽃미남 | 6,305 | 5 | 1 hour 36 min ago |
| balloon | 6,304 | 7 | 1 min 43 sec ago |
| tennis ball | 6,302 | 4 | 2 min 38 sec ago |
| omelette | 6,295 | 6 | 1 min 37 sec ago |
| weekly magazine | 6,295 | 4 | 1 hour 4 min ago |
| samurai | 6,294 | 8 | 8 min 10 sec ago |
| 촛불 | 6,293 | 5 | 39 min 40 sec ago |
| love letter | 6,291 | 12 | 2 min 43 sec ago |
| cake | 6,291 | 7 | 11 min 37 sec ago |
| bag | 6,288 | 9 | 1 hour 35 min ago |
| suit | 6,288 | 5 | 2 min 6 sec ago |
| 신선한 먹잇감 사냥하기 | 6,284 | 1 | 3 min 51 sec ago |
| 벚꽃잎이 | 6,283 | 2 | 10 min 11 sec ago |
| 소개팅 | 6,280 | 12 | 4 min 28 sec ago |
| luck | 6,277 | 6 | 50 min 45 sec ago |
| knee guard | 6,274 | 3 | 39 min 21 sec ago |
| gramophone | 6,273 | 5 | 2 hours 10 min ago |
| 프로그래밍 | 6,269 | 8 | 1 hour 1 min ago |
| Kaguya-sama: Love Is War | 6,268 | 7 | 44 min 44 sec ago |
| astronomical telescope | 6,262 | 3 | 1 hour 6 min ago |
| physics | 6,260 | 7 | 5 min 44 sec ago |
| crested hakama | 6,258 | 7 | 13 min 57 sec ago |
| note | 6,257 | 7 | 37 min ago |
| 발명가가 | 6,257 | 5 | 58 min 16 sec ago |
| wooden sword | 6,256 | 8 | 26 min 26 sec ago |
| 보물상자 | 6,253 | 3 | 2 hours 26 sec ago |
| game machine | 6,250 | 1 | 4 hours 27 min ago |
| 지적인 | 6,242 | 6 | 2 hours 4 min ago |
| emperor | 6,241 | 5 | 1 hour 24 min ago |
| kagami mochi | 6,238 | 7 | 4 min 10 sec ago |
| 골동품 | 6,237 | 3 | 27 min 22 sec ago |
