概要
雀士入手手順と4 南 対戦時間試算
番号 | 手順 | 方法 | 無課金試算 | 課金試算 ( 絆レベル MAX + 称号効果 MAX ) |
---|---|---|---|---|
1 | 贈り物入手 | 銀の間以上で 段位戦 宝箱から贈り物入手 | 4 南 6 戦 -> 宝箱 x 1 | 4 南 6 戦 -> 宝箱 x 1 + 絆のハート x 1.26 |
2 | 星のかけら入手 | 倉庫で贈り物奉納により星のかけら入手 | 宝箱 x 1 -> 星のかけら x 2 | 宝箱 x 1 + 絆のハート x 1.26 -> 星のかけら x 8 |
3 | 祈願の巻物入手 | 福袋小屋 にて 星のかけら x 50 で 祈願の巻物 x 1 購入 | 4 南 133 戦 89 時間 -> 1 祈願 | 4 南 38 戦 25 時間 -> 1 祈願 |
4 | 雀士抽選 | 祈願 で雀士抽選 | 4 南 3 戦 2 時間 x 889 日 -> 50 祈願 92.31 % | 月 4 南 190 戦 125 時間 x 1 年 -> 70 祈願 97.24 % |
5 | 指定雀士入手 | 信仰交換で雀士交換 | 4 南 3 戦 2 時間 x 9 年 -> 指定雀士 | 月 190 戦 125 時間 x 2 年 -> 指定雀士 絆のハートのみ奉納は 月 250 戦 167 時間 |
以下算出根拠等
- 宝箱解錠 に必要な対戦数
- 必要対戦数 = ( 宝箱解錠点数 1000 点 ) / ( 4 南 宝箱解錠点数平均 187.50 ) = 5.33 から、6 戦 必要。
- 絆 称号 MAX における 4 南段位戦絆点数は 210 、6 戦で 1260 点獲得、必要な 1000 ポイントを満たし絆のハート 1260 / 1000 = 1.26 個 入手。
- 毎日 10 戦して 30 日で取得できる絆のハートは、210 点 x 10 戦 x 30 日 / 1000 点 = 63 個。星のかけらに換算すると 63 x 5 = 315 個。
- 星のかけら 個数期待値
- 星のかけら x 50 入手に必要な対戦数
- 雀士入手の祈願回数目安
- 信仰交換までにかかる時間
算出の前提条件
下記仮定に基づき算出
- 4 南 対戦時間 40 分
- 各順位 同確率
- 宝箱からのアイテム、緑 8 種類、青 8 種類、宝玉 8 種類、計 24 種類出現確率 均等の 1/24
- イベントおよびアイテム配布等で 年に 祈願の巻物 x 10 入手。贈り物も奉納すると、10 + α 個。
- 後述する表の値および計算値を使用
表
表 1. 宝箱解錠点数と段位戦絆ポイント( 段位戦絆ポイントは順位によらず一定。課金による称号効果で MAX + 250 % )
対局種類 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 宝箱解錠点数平均 | 段位戦絆ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
4 南 | 360 | 180 | 130 | 80 | 187.50 | 60 〜 210 |
4 東 | 260 | 130 | 95 | 60 | 136.25 | 40 〜 140 |
3 南 | 240 | 135 | 50 | - | 141.67 | 40 〜 140 |
3 東 | 170 | 100 | 40 | - | 103.33 | 25 〜 88 |
表 2. 祈願回数当選確率 + 祈願の巻物入手に必要な対戦時間
A 祈願回数 | B 全部ハズレ確率 | C どれか当たる確率 | D 一人ピックアップハズレ確率 | E 一人ピックアップ当選確率 | F 三人ピックアップ時の希望雀士当選確率 | G 回祈願に必要な 4 南戦時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.00 | 5.00 | 97.05 | 2.95 | 0.98 | 88.89 |
2 | 90.25 | 9.75 | 94.19 | 5.81 | 1.94 | 177.78 |
3 | 85.74 | 14.26 | 91.41 | 8.59 | 2.86 | 266.67 |
4 | 81.45 | 18.55 | 88.71 | 11.29 | 3.76 | 355.56 |
5 | 77.38 | 22.62 | 86.09 | 13.91 | 4.64 | 444.44 |
6 | 73.51 | 26.49 | 83.56 | 16.44 | 5.48 | 533.33 |
7 | 69.83 | 30.17 | 81.09 | 18.91 | 6.30 | 622.22 |
8 | 66.34 | 33.66 | 78.70 | 21.30 | 7.10 | 711.11 |
9 | 63.02 | 36.98 | 76.38 | 23.62 | 7.87 | 800.00 |
10 | 59.87 | 40.13 | 74.12 | 25.88 | 8.63 | 888.89 |
20 | 35.85 | 64.15 | 54.94 | 45.06 | 15.02 | 1777.78 |
30 | 21.46 | 78.54 | 40.73 | 59.27 | 19.76 | 2666.67 |
50 | 7.69 | 92.31 | 22.38 | 77.62 | 25.87 | 4444.44 |
70 | 2.76 | 97.24 | 12.29 | 87.71 | 29.24 | 6222.22 |
100 | 0.59 | 99.41 | 5.01 | 94.99 | 31.66 | 8888.89 |
150 | 0.05 | 99.95 | 1.12 | 98.88 | 32.96 | 13333.33 |
計算式 | B = ( 1 - 0.05 ) A x 100 | C = 100 - B | F = ( 1 - 0.0295 ) A x 100 | E = 100 - E | F = E / 3 | G = A x 2 / 3時間 x 400 / 3 戦 |
雀士排出確率は 5 %、ピックアップ雀士排出確率は 5 % x ピックアップ雀士提供確率 59% = 2.95 %、4 南戦は 40 分( 2/3 時間)と仮定して計算、1 祈願分の対戦数は算出根拠 3. より 400 / 3 戦。
参考
- 契約レベル の表から、称号効果 MAX に必要な課金額は 10 万円以上。
keyword_er:
- 12371 reads