Primary tabs
Displaying 15001 - 15200 of 15291
No. | voice | Today | Recent | |
---|---|---|---|---|
15001 | 高杉晉助 一发 一發 | |||
15002 | ||||
15003 | 坂本辰馬 清一色 清一色 | |||
15004 | 坂田銀時 海底捞月 海底摸月 | |||
15005 | ||||
15006 | 桂小太郎 北 北 | |||
15007 | 桂小太郎 两倍役满 兩倍役滿 | |||
15008 | ||||
15009 | 坂田銀時 宝牌8 寶牌8 | |||
15010 | 桂小太郎 宝牌4 寶牌4 | |||
15011 | 高杉晉助 纯全带么九 純全帶么九 | |||
15012 | ||||
15013 | 坂本辰馬 清七对 清七對 | |||
15014 | 坂田銀時 倍满 倍滿 | |||
15015 | 桂小太郎 抢杠 搶槓 | |||
15016 | 桂小太郎 流局满贯 流局滿貫 | |||
15017 | 高杉晉助 小四喜 小四喜 | |||
15018 | 坂本辰馬 清老头 清老頭 | |||
15019 | 坂田銀時 自摸 自摸 | |||
15020 | ||||
15021 | 桂小太郎 立直 立直 | |||
15022 | ||||
15023 | 市川雛菜 特殊語音 - 友人房內準備 要好好关注雏菜的表现哦! | |||
15024 | 坂本辰馬 平和 平和 | |||
15025 | ||||
15026 | 坂田銀時 四杠子 四槓子 | |||
15027 | 桂小太郎 国士无双 國士無雙 | |||
15028 | ||||
15029 | 高杉晉助 四暗刻单骑 四暗刻單騎 | |||
15030 | ||||
15031 | 坂本辰馬 天和 天和 | |||
15032 | 坂田銀時 混老头 混老頭 | |||
15033 | 坂田銀時 清十八罗汉 清十八羅漢 | |||
15034 | 桂小太郎 小三元 小三元 | |||
15035 | 桂小太郎 清么九 清么九 | |||
15036 | 高杉晉助 三色同刻 三色同刻 | |||
15037 | 坂田銀時 字一色 字一色 | |||
15038 | ||||
15039 | 桂小太郎 地和 地和 | |||
15040 | ||||
15041 | 高杉晉助 宝牌11 寶牌11 | |||
15042 | 坂本辰馬 宝牌7 寶牌7 | |||
15043 | 坂田銀時 平和 平和 | |||
15044 | 坂田銀時 将对 將對 | |||
15045 | 桂小太郎 混全带幺九 混全帶么九 | |||
15046 | 桂小太郎 根 根 | |||
15047 | 高杉晉助 连北 連北 | |||
15048 | 高杉晉助 四风连打 四风连打 | |||
15049 | 坂本辰馬 发 發 | |||
15050 | ||||
15051 | 桂小太郎 宝牌8 寶牌8 | |||
15052 | ||||
15053 | 坂本辰馬 一发 一發 | |||
15054 | 坂田銀時 中 中 | |||
15055 | 坂田銀時 四杠流局 四杠流局 | |||
15056 | 桂小太郎 连东 連東 | |||
15057 | ||||
15058 | 高杉晉助 北 北 | |||
15059 | 坂本辰馬 跳满 跳滿 | |||
15060 | 坂田銀時 宝牌12 寶牌12 | |||
15061 | ||||
15062 | 高杉晉助 立直 立直 | |||
15063 | ||||
15064 | 坂本辰馬 纯全带么九 純全帶么九 | |||
15065 | ||||
15066 | 坂田銀時 三倍役满 三倍役滿 | |||
15067 | 桂小太郎 倍满 倍滿 | |||
15068 | 高杉晉助 抢杠 搶槓 | |||
15069 | ||||
15070 | 坂田銀時 宝牌5 寶牌5 | |||
15071 | 桂小太郎 碰 碰 | |||
15072 | ||||
15073 | 坂本辰馬 清对 清對 | |||
15074 | 坂田銀時 累计役满 累計役滿 | |||
15075 | 桂小太郎 四杠子 四槓子 | |||
15076 | ||||
15077 | 坂田銀時 清一色 清一色 | |||
15078 | ||||
15079 | 桂小太郎 混一色 混一色 | |||
15080 | 桂小太郎 清十八罗汉 清十八羅漢 | |||
15081 | 高杉晉助 小三元 小三元 | |||
15082 | ||||
15083 | 坂本辰馬 四风连打 四风连打 | |||
15084 | 坂田銀時 国士无双13面听 國士無雙13面聽 | |||
15085 | 桂小太郎 字一色 字一色 | |||
15086 | 坂本辰馬 宝牌11 寶牌11 | |||
15087 | 坂田銀時 三杠子 三槓子 | |||
15088 | 坂田銀時 清金钩钓 清金鉤釣 | |||
15089 | 桂小太郎 三杠子 三槓子 | |||
15090 | 高杉晉助 混全带幺九 混全帶么九 | |||
15091 | 坂本辰馬 连北 連北 | |||
15092 | 桂小太郎 宝牌12 寶牌12 | |||
15093 | ||||
15094 | 坂本辰馬 宝牌4 寶牌4 | |||
15095 | 坂田銀時 连西 連西 | |||
15096 | 坂田銀時 带么九 帶么九 | |||
15097 | 桂小太郎 四杠流局 四杠流局 | |||
15098 | 高杉晉助 连东 連東 | |||
15099 | ||||
15100 | ||||
15101 | 坂田銀時 大三元 大三元 | |||
15102 | 桂小太郎 宝牌5 寶牌5 | |||
15103 | 高杉晉助 碰 碰 | |||
15104 | 高杉晉助 宝牌 寶牌 | |||
15105 | 坂田銀時 东 東 | |||
15106 | ||||
15107 | ||||
15108 | 桂小太郎 中 中 | |||
15109 | 桂小太郎 三倍役满 三倍役滿 | |||
15110 | 高杉晉助 东 東 | |||
15111 | 高杉晉助 倍满 倍滿 | |||
15112 | 坂田銀時 立直 立直 | |||
15113 | 坂田銀時 宝牌9 寶牌9 | |||
15114 | ||||
15115 | 坂田銀時 三倍满 三倍滿 | |||
15116 | ||||
15117 | ||||
15118 | 坂田銀時 宝牌 寶牌 | |||
15119 | ||||
15120 | 坂本辰馬 混全带幺九 混全帶么九 | |||
15121 | ||||
15122 | 坂田銀時 九莲宝灯 九蓮寶燈 | |||
15123 | 坂田銀時 纯全带么九 純全帶么九 | |||
15124 | ||||
15125 | 高杉晉助 三杠子 三槓子 | |||
15126 | 高杉晉助 将对 將對 | |||
15127 | ||||
15128 | 坂田銀時 绿一色 綠一色 | |||
15129 | ||||
15130 | ||||
15131 | 坂田銀時 混全带幺九 混全帶么九 | |||
15132 | 坂田銀時 龙七对 龍七對 | |||
15133 | 桂小太郎 一气通贯 一氣通貫 | |||
15134 | 桂小太郎 带么九 帶么九 | |||
15135 | 高杉晉助 断么 斷么 | |||
15136 | 坂本辰馬 连东 連東 | |||
15137 | ||||
15138 | 桂小太郎 宝牌9 寶牌9 | |||
15139 | ||||
15140 | 坂本辰馬 碰 碰 | |||
15141 | 坂本辰馬 宝牌 寶牌 | |||
15142 | 坂田銀時 白 白 | |||
15143 | ||||
15144 | 坂田銀時 九种九牌 九种九牌 | |||
15145 | 桂小太郎 连南 連南 | |||
15146 | ||||
15147 | 高杉晉助 中 中 | |||
15148 | 坂田銀時 槓 槓 | |||
15149 | 坂田銀時 宝牌一大堆 寶牌一大堆 | |||
15150 | 高杉晉助 两立直 兩立直 | |||
15151 | 坂本辰馬 混一色 混一色 | |||
15152 | 坂田銀時 抢杠 搶槓 | |||
15153 | 坂田銀時 四倍役满 四倍役滿 | |||
15154 | 桂小太郎 三倍满 三倍滿 | |||
15155 | 高杉晉助 岭上开花 嶺上開花 | |||
15156 | 坂田銀時 宝牌6 寶牌6 | |||
15157 | 桂小太郎 槓 槓 | |||
15158 | 桂小太郎 宝牌2 寶牌2 | |||
15159 | ||||
15160 | 坂田銀時 满贯 滿貫 | |||
15161 | 桂小太郎 九莲宝灯 九蓮寶燈 | |||
15162 | ||||
15163 | ||||
15164 | 坂田銀時 立直 立直 | |||
15165 | ||||
15166 | 高杉晉助 混老头 混老頭 | |||
15167 | 坂本辰馬 断么 斷么 | |||
15168 | ||||
15169 | 坂田銀時 大四喜 大四喜 | |||
15170 | 桂小太郎 绿一色 綠一色 | |||
15171 | ||||
15172 | 高杉晉助 大三元 大三元 | |||
15173 | ||||
15174 | 坂田銀時 三暗刻 三暗刻 | |||
15175 | 坂田銀時 清龙七对 清龍七對 | |||
15176 | 桂小太郎 对对和 對對 | |||
15177 | 桂小太郎 龙七对 龍七對 | |||
15178 | 高杉晉助 一气通贯 一氣通貫 | |||
15179 | ||||
15180 | 高杉晉助 宝牌9 寶牌9 | |||
15181 | 坂本辰馬 宝牌5 寶牌5 | |||
15182 | 坂田銀時 连北 連北 | |||
15183 | 桂小太郎 一杯口 一盃口 | |||
15184 | 桂小太郎 九种九牌 九种九牌 | |||
15185 | 高杉晉助 连南 連南 | |||
15186 | ||||
15187 | 桂小太郎 宝牌6 寶牌6 | |||
15188 | 高杉晉助 宝牌2 寶牌2 | |||
15189 | 坂本辰馬 立直 立直 | |||
15190 | 坂本辰馬 两立直 兩立直 | |||
15191 | 坂田銀時 南 南 | |||
15192 | ||||
15193 | ||||
15194 | 桂小太郎 白 白 | |||
15195 | 桂小太郎 四倍役满 四倍役滿 | |||
15196 | 高杉晉助 三倍满 三倍滿 | |||
15197 | 坂田銀時 兩立直 兩立直 | |||
15198 | 坂田銀時 宝牌10 寶牌10 | |||
15199 | 高杉晉助 二杯口 二盃口 | |||
15200 |