Primary tabs
Displaying 1301 - 1400 of 26759
| No. | content | |
|---|---|---|
| 1301 | 3人戦魂天4 | |
| 1302 | 3人戦魂天5 | |
| 1303 | 3人戦魂天6 | |
| 1304 | 3人戦魂天7 | |
| 1305 | 3人戦魂天8 | |
| 1306 | 3人戦魂天9 | |
| 1307 | 3人戦魂天10 | |
| 1308 | 3人戦魂天11 | |
| 1309 | 3人戦魂天12 | |
| 1310 | 3人戦魂天13 | |
| 1311 | 3人戦魂天14 | |
| 1312 | 3人戦魂天15 | |
| 1313 | 3人戦魂天16 | |
| 1314 | 3人戦魂天17 | |
| 1315 | 3人戦魂天18 | |
| 1316 | 3人戦魂天19 | |
| 1317 | 3人戦魂天20 | |
| 1318 | 御守 | |
| 1319 | 輝玉 | |
| 1320 | 服飾券 | |
| 1321 | 銅錢 | |
| 1322 | 道具 | |
| 1323 | 卷軸 | |
| 1324 | 禮物 | |
| 1325 |
|
立直棒 |
| 1326 | 裝扮 | |
| 1327 |
|
立直音樂 |
| 1328 |
|
對局音樂 |
| 1329 | 頭像框 | |
| 1330 | 大廳音樂 | |
| 1331 | 服飾 | |
| 1332 |
|
和牌特效 |
| 1333 |
|
立直特效 |
| 1334 |
|
嗚牌指示 |
| 1335 | 雀士 | |
| 1336 |
|
櫻花之路 |
| 1337 |
|
竹林之路 |
| 1338 |
|
信仰兌換 |
| 1339 |
|
特別聯動 |
| 1340 |
|
櫻花爛漫 |
| 1341 |
|
竹林深篁 |
| 1342 |
|
仲夏魅影 |
| 1343 |
|
仲夏華光 |
| 1344 |
|
頭像框-四象戰 |
| 1345 | 立直 | |
| 1346 | 兩立直 | |
| 1347 | 吃 | |
| 1348 | 碰 | |
| 1349 | 槓 | |
| 1350 | 拔北寶牌 | |
| 1351 | 榮 | |
| 1352 | 自摸 | |
| 1353 | 獲得語音 | |
| 1354 | 終局一位語音 | |
| 1355 | 登錄語音普通 | |
| 1356 | 登錄語音滿羈絆 | |
| 1357 | 大廳交互語音1 | |
| 1358 | 大廳交互語音2 | |
| 1359 | 大廳交互語音3 | |
| 1360 | 大廳交互語音4 | |
| 1361 | 大廳交互語音5 | |
| 1362 | 大廳交互語音6 | |
| 1363 | 大廳交互語音7 | |
| 1364 | 大廳交互語音8 | |
| 1365 | 送禮物語音普通 | |
| 1366 | 送禮物語音喜好 | |
| 1367 | 好感度升級語音1 | |
| 1368 | 好感度升級語音2 | |
| 1369 | 好感度升級語音3 | |
| 1370 | 好感度升級語音4 | |
| 1371 | 好感度升級語音5 | |
| 1372 | 契約語音 | |
| 1373 | 特殊語音 - 連續打出多張相同牌的時候 | |
| 1374 | 特殊語音 - 打出賣牌的時候 | |
| 1375 | 特殊語音 - 餘牌少於10 | |
| 1376 | 特殊語音 - 役滿聽牌 | |
| 1377 | 特殊語音 - 倍滿/三倍滿聽牌 | |
| 1378 | 一番 | |
| 1379 | 二番 | |
| 1380 | 三番 | |
| 1381 | 五番 | |
| 1382 | 六番 | |
| 1383 | 滿貫 | |
| 1384 | 役滿 | |
| 1385 | 雙倍役滿 | |
| 1386 | 流局 | |
| 1387 | act | |
| 1388 | fan | |
| 1389 | gameend | |
| 1390 | game | |
| 1391 | ingame | |
| 1392 | lobby | |
| 1393 | 絆レベル1 | |
| 1394 | 絆レベル2 | |
| 1395 | 絆レベル3 | |
| 1396 | 絆レベル4 | |
| 1397 | 絆レベル5 | |
| 1398 | 新年 | |
| 1399 | 情人节 | |
| 1400 |
|
手的樣式 |