A 祈願回数 | 10 連祈願回数 | B 常設雀士当選確率 | C 59%ピックアップ当選確率 | D 20%ピックアップ当選確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.00 | 2.95 | 1.00 | |
2 | 9.75 | 5.81 | 1.99 | |
3 | 14.26 | 8.59 | 2.97 | |
4 | 18.55 | 11.29 | 3.94 | |
5 | 22.62 | 13.91 | 4.90 | |
6 | 26.49 | 16.44 | 5.85 | |
7 | 30.17 | 18.91 | 6.79 | |
8 | 33.66 | 21.30 | 7.73 | |
9 | 1 | 36.98 | 23.62 | 8.65 |
10 | 40.13 | 25.88 | 9.56 | |
18 | 2 | 60.28 | 41.67 | 16.55 |
27 | 3 | 74.97 | 55.45 | 23.77 |
36 | 4 | 84.22 | 65.97 | 30.36 |
45 | 5 | 90.06 | 74.01 | 36.38 |
54 | 6 | 93.73 | 80.15 | 41.88 |
63 | 7 | 96.05 | 84.84 | 46.91 |
72 | 8 | 97.51 | 88.42 | 51.50 |
81 | 9 | 98.43 | 91.16 | 55.70 |
90 | 10 | 99.01 | 93.25 | 59.53 |
100 | 99.41 | 94.99 | 63.40 | |
180 | 20 | 99.99 | 99.54 | 83.62 |
200 | 100.00 | 99.75 | 86.60 | |
270 | 30 | 100.00 | 99.97 | 93.37 |
300 | 100.00 | 99.99 | 95.10 | |
360 | 40 | 100.00 | 100.00 | 97.32 |
400 | 100.00 | 100.00 | 98.20 | |
450 | 50 | 100.00 | 100.00 | 98.91 |
500 | 100.00 | 100.00 | 99.34 | |
計算式 | B = 100 - ( 1 -0.05 ) ^ A x 100 | C = 100 - ( 1 - 0.05 x 59 % ) ^ A x 100 | D = 100 - ( 1 - 0.05 x 20 % ) ^ A x 100 |
- 10 連祈願は紫色の贈り物 1 個確定のため、9 祈願に相当する。
- 287 reads