通貨 | JPY | JPY 御守ベース | 計算根拠 |
---|---|---|---|
1輝石 | 2 | 0.31 | 160円 / 80輝石 |
1着せ替え券 | 2 | 2 | 160円 / 80着せ替え券 |
1000コイン | 4 | 0.61 | コイン5000枚 -> 10輝石=10x2円 |
1祈願 | 400 | 61.18 | 200輝石 / 1祈願 |
1信仰 | 400 | 61.18 | 1祈願 / 1信仰 |
1雀士 | 60000 | 9176.47 | 150信仰 / 1雀士 |
1装飾品 | 20000 | 3058.82 | 50信仰 / 1装飾品 |
1願いの石 | 400 | 61.18 | 1信仰 / 1願いの石 |
1贈り物緑 | 60 | 9.18 | 15000コイン / 1贈り物緑 |
1贈り物青 | 300 | 45.88 | 75000コイン / 1贈り物青 |
1贈り物紫 | 10000 | 1529.41 | 25願いの石 / 1贈り物紫 |
1宝玉 | 60 | 9.18 | 50000コイン / 1宝玉 |
1星のかけら | 60 | 9.18 | 1贈り物緑 奉納 / 1星のかけら |
1旅人の福袋 | 120 | 18.35 | 2星のかけら / 1旅人の福袋 |
1貴族の福袋 | 600 | 91.76 | 10星のかけら / 1貴族の福袋 |
1賢者の福袋 | 3000 | 458.82 | 50星のかけら / 1賢者の福袋 |
1契約ポイント | 17.78 | 17.78 | 160円 / 9契約ポイント (着せ替え券パックA) |
1星の石 | 4000 | 611.76 | 1装飾品 重複 -> 5星の石 |
1祈願の巻物 | 3000 | 458.82 | 50星のかけら / 1祈願の巻物 |
1000絆ポイント | 300 | 45.88 | 1贈り物緑 / 200絆ポイント |
1半荘戦 場代(玉、王座) | 11.20 | 1.71 | 2800 コイン |
- 357 reads